첨단 생산공정으로
효율성과 생산성을 극대화 하고 있습니다.
| 장비 | 합계 | 제조사 | 측정범위 | 측정대상 |
|---|---|---|---|---|
| 3차원 측정기 | 3 | CARL ZEISS | - | 형상 & 치수 |
| 형상측정기 | 2 | MITUTOYO | ±2㎛ | 형상 |
| 조도 측정기 | 1 | CV-INSTRUMENTS | ±2㎛ | 조도 |
| 투영기 | 1 | S-T | ×10, ×20, ×50 | 형상 & 치수 |
| U. T. M. | 1 | DAEKYUNG TECH | 10 Ton | 강도 |
| 높이 마스터 | 1 | Mahr | 600㎜ MAX. | 높이 |
| 로크웰 경도계 | 2 | MITUTOYO | HRA, HRB, HRC | 경도 |
| 비커스 경도계 | 2 | MATSUZAWASEIKI | Hv | 경도 |
| 진원도 측정기 | 1 | MITUTOYO | ±2㎛ | 형상 &s 조도 |
| 기어 측정기 | 1 | G&G | - | 기어정밀도 |
| 전자현미경 | 1 | OLYMPUS | - | 금속조직 |



